| Ätiologie | Häufigkeit |
| Idiopathischer Hyperaldosteronismus (IHA) – bilaterale Nebennierenrindenhyperplasie | ca. 65% |
| Aldosteron-produzierendes Adenom (APA; Conn-Syndrom) | ca. 30% |
| Primäre unilaterale adrenale Hyperplasie | ca. 3% |
| Aldosteron-produzierendes Nebennierenrinden-Karzinom | ca. 1% |
| Aldosteron-produzierender Tumor des Ovars | <1% |
| Familiärer Hyperaldosteronismus (FHA), Typ I-III | unbekannt |
| Ektope Aldosteron-produzierende Adenome oder Karzinome | <0,1% |
Ref.:
J.W. Funder et al.
Case detection, diagnosis, and treatment of patients with primary aldosteronism: an endocrine society clinical practice guideline.
J Clin Endocrinol Metab 93:3266-3281 (2008)
Zitiert in:
A. Tomaschitz und S. Pilz
Primärer Hyperaldosteronismus
Univ. Innere Medizin 4:37-41 (2012)
