|
Inzidenz/100.000 Patientenjahre |
Prävalenz/ 100.000 |
Anteil Frauen (in %) |
|
| Rheumatoide Arthritis | |||
| Juvenile (Alter bis 16 Jahre) | 17 | 148 | 68 |
| Erwachsene | 23,7 | 860 | 75 |
| Systemischer Lupus erythematodes | 7,3 | 23,8 | 88 |
| Sjögren Syndrom | 3,9 | 14,4 | 94 |
| Primäre systemische Vaskulitiden | 2,0 | 14,5 | 43 |
| Polymyositis/Dermatomyositis | 1,8 | 5,1 | 67 |
| Systemische Sklerose | 1,4 | 4,4 | 92 |
| Wegener Granulomatose | 1,0 | 3,0 | 51 |
Ref.:
G. Endler et al.
Labordiagnostik zur Früherkennung und Verlaufskontrolle von systemischen Autoimmunerkrankungen des rheumatischen Formenkreises in der allgemeinmedizinischen Praxis
Wien Med Wochenschr 162:454-463 (2012)
